Pinellas County, Florida
Motivated Seller Properties in Pinellas County, FL
Live data across 47 zip codes. 14,857 S and A grade leads tracked this week from Pinellas County public records.
14,857
S + A grade leads
1,064
pre-foreclosures
131,583
absentee owners
42,999
probate / trust
Browse by signal type
All active zip codes — 46 qualifying areas
| ZIP | Neighborhood | S Grade | A Grade | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33706 | St. Pete Beach | 7 | 1,196 | 1,203 | View → |
| 33767 | Clearwater Beach | 3 | 1,109 | 1,112 | View → |
| 33708 | Madeira Beach | 1 | 938 | 939 | View → |
| 34698 | Dunedin | 3 | 879 | 882 | View → |
| 33785 | Indian Rocks Beach | 3 | 769 | 772 | View → |
| 33707 | Gulfport | 10 | 645 | 655 | View → |
| 33715 | St. Petersburg | 1 | 613 | 614 | View → |
| 33756 | Clearwater | 3 | 448 | 451 | View → |
| 33710 | St. Petersburg | 19 | 379 | 398 | View → |
| 33705 | St. Petersburg | 29 | 359 | 388 | View → |
| 33711 | St. Petersburg | 16 | 371 | 387 | View → |
| 33755 | Clearwater | 9 | 368 | 377 | View → |
| 33713 | St. Petersburg | 18 | 344 | 362 | View → |
| 33701 | St. Petersburg | 4 | 355 | 359 | View → |
| 33774 | Largo | 0 | 339 | 339 | View → |
| 33770 | Largo | 1 | 330 | 331 | View → |
| 34684 | Palm Harbor | 1 | 315 | 316 | View → |
| 34683 | Palm Harbor | 6 | 301 | 307 | View → |
| 33703 | St. Petersburg | 11 | 279 | 290 | View → |
| 33704 | St. Petersburg | 4 | 283 | 287 | View → |
| 34689 | Tarpon Springs | 2 | 283 | 285 | View → |
| 33712 | St. Petersburg | 28 | 255 | 283 | View → |
| 33763 | Clearwater | 1 | 265 | 266 | View → |
| 33764 | Clearwater | 2 | 252 | 254 | View → |
| 33772 | Seminole | 4 | 234 | 238 | View → |
| 33709 | St. Petersburg | 0 | 236 | 236 | View → |
| 33782 | Pinellas Park | 2 | 234 | 236 | View → |
| 33702 | St. Petersburg | 9 | 201 | 210 | View → |
| 33781 | Pinellas Park | 3 | 180 | 183 | View → |
| 33771 | Largo | 0 | 168 | 168 | View → |
| 34695 | Safety Harbor | 1 | 166 | 167 | View → |
| 33777 | Seminole | 0 | 163 | 163 | View → |
| 33778 | Seminole | 1 | 154 | 155 | View → |
| 33786 | Belleair Beach | 2 | 151 | 153 | View → |
| 33714 | St. Petersburg | 5 | 138 | 143 | View → |
| 33776 | Seminole | 1 | 130 | 131 | View → |
| 33761 | Clearwater | 3 | 117 | 120 | View → |
| 33759 | Clearwater | 0 | 119 | 119 | View → |
| 34677 | Oldsmar | 1 | 110 | 111 | View → |
| 33765 | Clearwater | 3 | 87 | 90 | View → |
| 33773 | Largo | 0 | 89 | 89 | View → |
| 33760 | Clearwater | 0 | 82 | 82 | View → |
| 34685 | Palm Harbor | 3 | 66 | 69 | View → |
| 34681 | Crystal Beach | 0 | 61 | 61 | View → |
| 34688 | Tarpon Springs | 0 | 34 | 34 | View → |
| 33716 | St. Petersburg | 1 | 25 | 26 | View → |
Start finding motivated sellers today
Full addresses, owner names, and skip-traced contact details across Hillsborough and Pinellas counties, refreshed as each county publishes its records.
Free tool: 70% Rule Calculator · Investor Guides
Are you the homeowner? Get a cash offer for your house